三相电泵产品概述:
三相电泵/单相电泵/机床冷却泵 为立式安装的电动机与单级离心泵合为一整体电泵,具有外形美,体积小,重量轻,噪音低,过载能力强等优点。上海大江电泵适用于50赫芝或60赫芝,220-250伏或380-440伏任一频率和任一电压。可供机床或其它设备作循环冷却润滑液之用。冷却液一般为皂化液,乳化液,苏打水,轻矿物油及无严重腐蚀性的其它液体。
三相电泵使用范围:
1、上海大江电泵整体用铝合金铸成,轻巧耐用。
2、选用全封闭轴承。内装润滑脂,运行平稳。
3、叶轮装有橡胶密封圈,能有效地防止液体溢进电机内部。
4、电泵能输送具有一定粘度的液体(如机油等)
性能参数:
三相电泵-DB系列
名称 | 电泵型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 重量 | 扬程 | 流量 |
DB | DB-6 | 40 | 380V | / | / | / | 3.3 | 6 |
DB-12 | 40 | 380V | / | / | / | 3 | 12 | |
DB-25A | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 25 | |
DB-50 | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 50 | |
DB-100 | 250 | 380V | / | / | / | 4 | 100 |
三相电泵-AB系列
名称 | 电泵型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 重量 | 扬程 | 流量 |
AB | AB-12 | 40 | 380V | / | / | / | 3 | 12 |
AB-25 | 90 | 380V | / | / | / | 4 | 25 | |
AB-50 | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 50 | |
AB-100 | 250 | 380V | / | / | / | 4 | 100 | |
AB-200 | 450 | 380V | / | / | / | 4 | 200 |
三相电泵-JCB系列
名称 | 电泵型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 重量 | 扬程 | 流量 |
JCB | JCB-22 | 125 | 380V | / | / | / | 3.3 | 22 |
JCB-45 | 150 | 380V | / | / | / | 3.3 | 45 | |
JCB-90 | 500 | 380V | / | / | / | 5 | 90 |
三相电泵 AB(AOB)
型号 | H | L | N | P | T | A | Z | B | I | M | S | d | G |
AB-6A | 152 | 285 | 90 | 120 | 4 | 40 | 70 | 3 | 11 | 105 | 6 | 6 | G3/8” |
AB-12A | 152 | 285 | 90 | 120 | 4 | 40 | 70 | 3 | 11 | 105 | 6 | 11 | G3/8” |
AB-25A | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3 | 16 | 130 | 8 | 14 | G1/2” |
AB-50A | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3 | 16 | 130 | 8 | 18 | G1/2” |
AB-100A | 250 | 450 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 25 | G1” |
AB-200A | 255 | 455 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 33 | G3/2” |
三相电泵 JCB
型号 | H | L | P | T | A | Z | I | M | S | d | G |
JCB-22 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 17 | G1/2” |
JCB-45 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 26 | G3/4” |
JCB-90 | 80-280 | 545 | 250 | 12 | 95 | 110 | 30 | 225 | 10 | 30 | G1” |
三相电泵 DB(DOB)
型号 | H | L | N | P | T | A | Z | M | S | d | G |
DB-6A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |
DB-6B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |
DB-12A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |
DB-12B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |
DB-25A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |
DB-25B | 112 | 265 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |
DB-50A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 19 | G1/2” |
DB-50B | 112 | 265 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 19 | G1/2” |
DB-100 | 220 | 455 | 140 | 175 | 5 | 142 | 100 | 160 | 8 | 25 | G1” |
注:AOB 及DOB均为单相电泵,其外形及安装尺寸均和相应的AB或DB电泵一致。