【详细说明】
ZCQ型自吸磁力泵产品特点:
ZCQ型自吸磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
产品概述:
(以下简称自吸泵)该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于*密封状态,*解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。
型号意义:
例如:ZCQ65-50-145
Z-自吸式
CQ-磁力驱动泵
65-吸入口直径(mm)
50-排出口直径(mm)
145-叶轮名义直径(mm)
Z-自吸式
CQ-磁力驱动泵
65-吸入口直径(mm)
50-排出口直径(mm)
145-叶轮名义直径(mm)
性能参数:
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | 材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-15-100 | 20 | 15 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不 锈 钢 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 51 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 51 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-50-200 | 80 | 65 | 51 | 50 | 22 | 380 | |
ZCQ80-50-250 | 80 | 50 | 51 | 80 | 37 | 380 | |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
ZCQ100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每个型号都可配防爆电机 |
上一篇: CQG型耐高温磁力驱动泵
下一篇:CWB型磁力传动旋涡泵
产品中心
Products