产品概述
耐高温磁力驱动泵用在石油精制、石油化工和化学工业及其它地方输送特殊的石油、印染原料及其高温介质。
该泵的设计具有可靠性高、使用寿命长、通用化程度高的特点,磁力驱动泵又称无轴封泵,它以静密封取代动密封,使泵的过流部件*处于密封状态,因采用磁力联轴器传动,所以能代替原机械泵机械密封一直解决不了的跑、冒、滴、漏之弊病。无轴封泵泄漏量为零的泵,因为该种泵无轴封。
型号意义
性能参数
型 号 | 口径(mm) | 扬程(m) | 流量(L/min) | 电机功率(Kw) | 转速 (r/min) | 电压(V) | 自吸性能(m/3分) | |
进口 | 出口 | |||||||
16CQG-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 380 | 4 |
20CQG-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQG-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQG-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQG-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQG-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQG-32 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQG-50 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQG-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQG-32 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQG-32 | 80 | 65 | 32 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQG-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-32 | 100 | 80 | 32 | 1000 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-50 | 100 | 80 | 50 | 1000 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
型号说明:CQG——高温磁力驱动泵(使用温度T≤300℃) |